1 | Рінат Ахметов | 2300 | 49 | металургія, ПЕК |
2 | Ігор Коломойський | 1300 | 53 | фінанси, металургія, ПЕК |
3 | Геннадій Боголюбов | 1300 | 54 | фінанси, металургія, ПЕК |
4 | Віктор Пінчук | 1200 | 55 | металургія |
5 | Юрій Косюк | 1000 | 47 | АПК |
6 | Петро Порошенко | 858 | 50 | харчопром, медіа, АПК |
7 | Олексій Вадатурський | 840 | 68 | АПК |
8 | Олександр Ярославський | 721 | 56 | інвестиції, нерухомість |
9 | Андрій Веревський | 694 | 41 | АПК |
10 | Леонід Черновецький і сім'я | 680 | 64 | інвестиції |
11 | Сергій Тігіпко | 495 | 56 | фінанси, машинобудування |
12 | Вадим Новинський | 444 | 52 | металургія |
13 | Костянтин Жеваго | 431 | 42 | металургія |
14 | Євген Черняк | 298 | 46 | виробництво алкоголю |
15 | Віталій Гайдук | 263 | 58 | інвестиції |
16 | Дмитро Фірташ | 251 | 50 | хімія, медіа |
17 | Олексій Мартинов | 196 | 49 | інвестиції |
18 | Олександр і Галина Гереги | 173 | 48 | рітейл |
19 | Геннадій Буткевич | 159 | 57 | рітейл |
20 | Євген Єрмаков | 159 | 55 | рітейл |
21 | Віктор Карачун | 159 | 49 | рітейл |
22 | Федір Шпиг | 158 | 60 | харчопром |
23 | Володимир Костельман | 152 | 43 | рітейл |
24 | Володимир Крупчак | 149 | 58 | паперова промисловість |
25 | Василь Хмельницкий | 147 | 49 | нерухомість, інвестиції |
26 | Наталя Бондарєва | 141 | 54 | виробництво алкоголю |
27 | Олександр Фельдман | 140 | 56 | нерухомість |
28 | Олег Бахматюк | 138 | 41 | АПК |
29 | Валерій Хорошковський | 137 | 47 | інвестиції |
30 | В'ячеслав Богуслаєв | 137 | 77 | машинобудування |
31 | Віталій Хомутиннік | 133 | 39 | ПЕК, АПК |
32 | Віталій Антонов | 128 | 53 | ПЕК, харчопром |
33 | Олег Мкртчан | 127 | 49 | металургія |
34 | Сергій Тарута | 126 | 60 | металургія |
35 | Олександр Петров | 125 | 56 | АПК |
36 | Антон Пригодський | 125 | 66 | інвестиції |
37 | Микола Рудьковський | 124 | 48 | ПЕК |
38 | Микола Янковський | 121 | 71 | фармацевтика |
39 | Ігор Гуменюк | 118 | 54 | нерухомість, інвестиції |
40 | Ігор Дворецький і сім'я | 117 | 53 | фінанси, інвестиції |
41 | Філя Жебровська | 117 | 66 | фармацевтика |
42 | Володимир і Гліб Загорії | 112 | 64 | фармацевтика |
43 | Нестор Шуфрич | 108 | 49 | ПЕК |
44 | Петро Диминський | 103 | 61 | ПЕК, медіа |
45 | Тарас Барщовський | 101 | 44 | АПК, харчопром |
46 | Ігор Воронов | 99 | 50 | інвестиції |
47 | Євген Сігал і сім'я | 99 | 60 | АПК, харчопром |
48 | Микола Злочевський | 97 | 49 | ПЕК |
49 | Всеволод Кожем'яко | 96 | 43 | АПК |
50 | Георгій Скудар | 94 | 73 | машинобудування |
51 | Степан Івахів | 93 | 48 | ПЕК |
52 | Сергій Лагур | 93 | 53 | ПЕК |
53 | Віталій та Володимир Кличко | 85 | 44 | спорт |
54 | Валерій Кіптик | 84 | 49 | рітейл, нерухомість |
55 | Сергій і Олександр Буряки | 82 | 50 | АПК |
56 | Станіслав Войтович | 81 | 50 | харчопром |
57 | Андрій Здесенко | 76 | 46 | легпром |
58 | Григорій та Ігор Суркіси | 76 | 66 | ПЕК |
59 | Олександр Слободян | 73 | 60 | виробництво алкоголю, харчопром |
60 | Олександр Деркач | 71 | 56 | харчопром |
61 | Роман Чигир | 68 | 44 | рітейл |
62 | Олег Сотников | 68 | 44 | рітейл |
63 | Вадим Єрмолаєв | 68 | 48 | нерухомість, виробницво алкоголю |
64 | Віктор Іванчик | 65 | 60 | АПК |
65 | Владислав Чечоткін | 64 | 37 | рітейл |
66 | Андрій Іванов | 64 | 51 | нерухомість, інвестиції |
67 | Віктор Поліщук | 63 | 39 | нерухомість, рітейл |
68 | Михайло Кіперман | 61 | 40 | ПЕК |
69 | Руслан Шостак | 60 | 43 | рітейл, нерухомість |
70 | Геннадій Корбан | 59 | 45 | нерухомість, інвестиції |
71 | Борис Музальов і сім'я | 58 | 56 | рітейл, нерухомість |
72 | Андрій Губський | 57 | 50 | фармацевтика |
73 | Сергій Кролевець | 56 | 50 | АПК |
74 | Борис Колесніков | 55 | 53 | харчопром |
75 | Рафаель Гороян | 55 | 39 | АПК |
76 | Валерій Маковецький | 51 | 55 | рітейл |
77 | Геннадій Виходцев | 51 | 55 | рітейл |
78 | Едуард Прутник | 49 | 43 | АПК, інвестиції |
79 | Володимир Школьник | 46 | 58 | нерухомість |
80 | Борис Беліков | 45 | 46 | АПК |
81 | Віталій Вересенко | 45 | 47 | АПК |
82 | Ігор Палиця | 43 | 43 | ПЕК, нерухомість |
83 | Дмитро Кравченко | 42 | 41 | АПК |
84 | Роман Лунін | 41 | 51 | рітейл |
85 | Сергій Тарасов | 40 | 54 | АПК |
86 | Анатолій Юркевич | 40 | 47 | харчопром, рітейл |
87 | Олександр Дитятковський | 38 | 64 | фармацевтика |
88 | Олександр Суходольський | 38 | 57 | фармацевтика |
89 | Петро Рудь і сім'я | 38 | 59 | харчопром |
90 | Таріел Васадзе | 37 | 68 | автопром, авторітейл |
91 | Станіслав Роніс | 36 | 51 | рітейл |
92 | Віктор Юшковський | 31 | 48 | рітейл, нерухомість |
93 | Олександр Онищенко | 29 | 47 | ПЕК |
94 | Олександр Тисленко | 28 | 48 | будівництво |
95 | Олександр Кузьмінський | 28 | 63 | харчопром |
96 | Валерій Кондрук | 28 | 53 | фармацевтика |
97 | Олександр Кардаков | 27 | 51 | інформаційні технології |
98 | Володимир Цой | 27 | 49 | рітейл |
99 | Олександр Пилипенко | 26 | 61 | будівництво |
100 | Леонід Клімов | 25 | 63 | нерухомість |
Місце | Ім'я, прізвище | Статки млн дол | Вік років | Галузь інтересів |
---|
Немає коментарів:
Дописати коментар