| 1 | 2300 | 49 | металургія, ПЕК | |
| 2 | 1300 | 53 | фінанси, металургія, ПЕК | |
| 3 | 1300 | 54 | фінанси, металургія, ПЕК | |
| 4 | 1200 | 55 | металургія | |
| 5 | 1000 | 47 | АПК | |
| 6 | 858 | 50 | харчопром, медіа, АПК | |
| 7 | 840 | 68 | АПК | |
| 8 | 721 | 56 | інвестиції, нерухомість | |
| 9 | 694 | 41 | АПК | |
| 10 | 680 | 64 | інвестиції | |
| 11 | 495 | 56 | фінанси, машинобудування | |
| 12 | 444 | 52 | металургія | |
| 13 | 431 | 42 | металургія | |
| 14 | 298 | 46 | виробництво алкоголю | |
| 15 | 263 | 58 | інвестиції | |
| 16 | 251 | 50 | хімія, медіа | |
| 17 | 196 | 49 | інвестиції | |
| 18 | 173 | 48 | рітейл | |
| 19 | 159 | 57 | рітейл | |
| 20 | 159 | 55 | рітейл | |
| 21 | 159 | 49 | рітейл | |
| 22 | 158 | 60 | харчопром | |
| 23 | 152 | 43 | рітейл | |
| 24 | 149 | 58 | паперова промисловість | |
| 25 | 147 | 49 | нерухомість, інвестиції | |
| 26 | 141 | 54 | виробництво алкоголю | |
| 27 | 140 | 56 | нерухомість | |
| 28 | 138 | 41 | АПК | |
| 29 | 137 | 47 | інвестиції | |
| 30 | 137 | 77 | машинобудування | |
| 31 | 133 | 39 | ПЕК, АПК | |
| 32 | 128 | 53 | ПЕК, харчопром | |
| 33 | 127 | 49 | металургія | |
| 34 | 126 | 60 | металургія | |
| 35 | 125 | 56 | АПК | |
| 36 | 125 | 66 | інвестиції | |
| 37 | 124 | 48 | ПЕК | |
| 38 | 121 | 71 | фармацевтика | |
| 39 | 118 | 54 | нерухомість, інвестиції | |
| 40 | 117 | 53 | фінанси, інвестиції | |
| 41 | 117 | 66 | фармацевтика | |
| 42 | 112 | 64 | фармацевтика | |
| 43 | 108 | 49 | ПЕК | |
| 44 | 103 | 61 | ПЕК, медіа | |
| 45 | 101 | 44 | АПК, харчопром | |
| 46 | 99 | 50 | інвестиції | |
| 47 | 99 | 60 | АПК, харчопром | |
| 48 | 97 | 49 | ПЕК | |
| 49 | 96 | 43 | АПК | |
| 50 | 94 | 73 | машинобудування | |
| 51 | 93 | 48 | ПЕК | |
| 52 | 93 | 53 | ПЕК | |
| 53 | 85 | 44 | спорт | |
| 54 | 84 | 49 | рітейл, нерухомість | |
| 55 | 82 | 50 | АПК | |
| 56 | 81 | 50 | харчопром | |
| 57 | 76 | 46 | легпром | |
| 58 | 76 | 66 | ПЕК | |
| 59 | 73 | 60 | виробництво алкоголю, харчопром | |
| 60 | 71 | 56 | харчопром | |
| 61 | 68 | 44 | рітейл | |
| 62 | 68 | 44 | рітейл | |
| 63 | 68 | 48 | нерухомість, виробницво алкоголю | |
| 64 | 65 | 60 | АПК | |
| 65 | 64 | 37 | рітейл | |
| 66 | 64 | 51 | нерухомість, інвестиції | |
| 67 | 63 | 39 | нерухомість, рітейл | |
| 68 | 61 | 40 | ПЕК | |
| 69 | 60 | 43 | рітейл, нерухомість | |
| 70 | 59 | 45 | нерухомість, інвестиції | |
| 71 | 58 | 56 | рітейл, нерухомість | |
| 72 | 57 | 50 | фармацевтика | |
| 73 | 56 | 50 | АПК | |
| 74 | 55 | 53 | харчопром | |
| 75 | 55 | 39 | АПК | |
| 76 | 51 | 55 | рітейл | |
| 77 | 51 | 55 | рітейл | |
| 78 | 49 | 43 | АПК, інвестиції | |
| 79 | 46 | 58 | нерухомість | |
| 80 | 45 | 46 | АПК | |
| 81 | 45 | 47 | АПК | |
| 82 | 43 | 43 | ПЕК, нерухомість | |
| 83 | 42 | 41 | АПК | |
| 84 | 41 | 51 | рітейл | |
| 85 | 40 | 54 | АПК | |
| 86 | 40 | 47 | харчопром, рітейл | |
| 87 | 38 | 64 | фармацевтика | |
| 88 | 38 | 57 | фармацевтика | |
| 89 | 38 | 59 | харчопром | |
| 90 | 37 | 68 | автопром, авторітейл | |
| 91 | 36 | 51 | рітейл | |
| 92 | 31 | 48 | рітейл, нерухомість | |
| 93 | 29 | 47 | ПЕК | |
| 94 | 28 | 48 | будівництво | |
| 95 | 28 | 63 | харчопром | |
| 96 | 28 | 53 | фармацевтика | |
| 97 | 27 | 51 | інформаційні технології | |
| 98 | 27 | 49 | рітейл | |
| 99 | 26 | 61 | будівництво | |
| 100 | 25 | 63 | нерухомість | |
| Місце | Ім'я, прізвище | Статки млн дол | Вік років | Галузь інтересів |
|---|
Немає коментарів:
Дописати коментар